BÁO GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI CỬA THÉP VÂN GỖ TẠI PHAN RANG
Dòng Cửa thép vân gỗ ra đời và được nhiều gia chủ lựa chọn cho kiến trúc xanh, không gian sống của gia đình. Mẫu cửa thép vân gỗ tại Phan Rang sở hữu nhiều đặc điểm ưu việt, thay đổi thói quen tiêu dùng của người Việt. Giá cửa thép vân gỗ Phan Rang -Ninh Thuận cũng là điểm cộng, thu hút nhiều gia đình chọn thay thế cho cửa gỗ tự nhiên.Cùng Kingdoor tìm hiểu qua dòng cửa thép vân gỗ này cũng như báo giá mới nhất nhé!
Bảng báo giá các loại cửa thép vân gỗ tại Phan Rang
Loại cửa thép vân gỗ tại Phan Rang | Mã sản phẩm | Đơn giá (đ/m²) |
1. Cửa thép vân gỗ 1 cánh | KG-1 | 2,660,000 |
2. Cửa thép vân gỗ 2 cánh đều | KG-22 | 2,828,000-2.975.000( tùy vào pano) |
3. Cửa thép vân gỗ 2 cánh lệch | KG-21 | 2,901.000 |
4. Cửa thép vân gỗ 4 cánh đều | KG-42 | 2,975,000-3.111.000(tùy vào pano) |
5. Cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch | KG-41 | 3,069,000 |
6. Cửa Luxury | KL | 3,174,000 |
7. Cửa Luxury – vách kính thủy lực | KLT | 3,237,000 |
8. Cửa sổ thép vân gỗ 1 cánh | KS1 | 4,487,000 |
9. Cửa sổ thép vân gỗ 2 cánh | KS22 | 3,311,000 |
10. Cửa sổ thép vân gỗ 3 cánh | KS32 | 3,353,000 |
11. Cửa sổ thép vẫn gô 4 cánh | KS4 | 3,405,000 |
LƯU Ý VỀ BÁO GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
Bảng giá chưa bao chi phí lắp đặt (350.000đ/m2-400.000đ/m2)
Bảng giá chưa bao chi phí vận chuyển
Bảng giá chưa bao các phụ kiện như phào chỉ, khóa,..
Diện tích tính giá cửa là diện tích thực tế của ô chờ hoàn thiện lắp đặt (Rộng x Cao)
☎Hotline: 085.327.0008
Báo giá chi tiết cửa thép vân gỗ tại Phan Rang
Dòng cửa thép vân gỗ 1 cánh
Cửa đi 1 cánh không ô thoáng
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | |||||
Cửa đi thép vân gỗ 1 cánh(KG-1) | 900 | 2200 | m2 | 1.98 | 1 | 2,660,000 | 5,266,800 | |
Khóa tay gạt Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Phào giả mặt sau | md | 5.66 | 1 | 80,000 | 452,800 | |||
Công lắp đặt tại Phan Rang | m2 | 1.98 | 1 | 300,000 | 594,000 | |||
Tổng cộng (1 bộ) | 6,983,600 |
Cửa đi 1 cánh có ô nan chớp
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | |||||
Cửa đi thép vân gỗ 1 cánh (KG-1.) |
900 | 2700 | m2 | 2.43 | 1 | 2,660,000 | 6,463,800 | |
Khóa tay gạt Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Gia công ô nan chớp | ô | 1 | 473,000 | 473,000 | ||||
Phào giả mặt sau | md | 6.66 | 1 | 80,000 | 532,800 | |||
Công lắp đặt tại Phan Rang | m2 | 2.43 | 1 | 300,000 | 729,000 | |||
Tổng cộng (1 bộ) | 8,868,600 |
==> Vậy hoàn thiện 1 bộ cửa thép giá 8.868.600 vnđ/bộ. giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình( tùy thuộc vào vị trí xa gần mà giá có thể phát sinh cao thấp
Giá có thể thay đổi tùy theo kích thước phát sinh thực tế
Cửa đi 1 cánh có ô thoáng kính
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | |||||
Cửa đi thép vân gỗ 1 cánh(KG-1.1TK) | 900 | 2700 | m2 | 2.43 | 1 | 2,660,000 | 6,463,800 | |
Khóa tay gạt Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Gia công ô thoáng kính | ô | 1 | 158,000 | 158,000 | ||||
Phào giả mặt sau | md | 6.66 | 1 | 80,000 | 532,800 | |||
Công lắp đặt tại Phan Rang | m2 | 2.43 | 1 | 300,000 | 729,000 | |||
Tổng cộng (1 bộ) | 8,553,600 |
==>>XEM THÊM CỬA THÉP VÂN GỖ TẠI NINH HÒA
Cửa thép vân gỗ 2 cánh đều
Cửa đi 2 cánh không có ô thoáng
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | |||||
Cửa đi thép vân gỗ 2 cánh đều (KG-22 |
1790 | 2310 | m2 | 4.13 | 1 | 2,828,000 | 11,679,640 | |
Khóa tay gạt Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Phào giả mặt sau | md | 6.77 | 1 | 80,000 | 541,600 | |||
Công lắp đặt tại Phan Rang | m2 | 4.13 | 1 | 300,000 | 1,239,000 | |||
Tổng cộng | 14,130,240 |
Cửa đi 2 cánh có ô thoáng kính
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | |||||
Cửa đi thép vân gỗ 2 cánh đều (KG-22-1TK) |
1790 | 2310 | m2 | 4.13 | 1 | 2,828,000 | 11,679,640 | |
Khóa tay gạt Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Phào giả mặt sau | md | 6.77 | 1 | 80,000 | 541,600 | |||
Gia công ô thoáng kính | ô | 1 | 158,000 | 158,000 | ||||
Công lắp đặt tại Phan Rang | m2 | 4.13 | 1 | 300,000 | 1,239,000 | |||
Tổng cộng (1 bộ) | 14,288,240 |
Cửa đi 2 cánh có ô nan chớp
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | |||||
Cửa đi thép vân gỗ 2 cánh đều(KG-22). | 1790 | 2310 | m2 | 4.13 | 1 | 2,828,000 | 11,679,640 | |
Khóa tay gạt Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Phào giả mặt sau | md | 6.77 | 1 | 80,000 | 541,600 | |||
Gia công ô nan chớp | ô | 1 | 473,000 | 473,000 | ||||
Công lắp đặt tại Phan Rang | m2 | 4.13 | 1 | 300,000 | 1,239,000 | |||
Tổng cộng (1 bộ) | 14,603,240 |
Cửa thép vân gỗ 2 cánh lệch
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | |||||
Cửa đi thép vân gỗ 2 cánh lệch(KG-21) | 1600 | 2400 | m2 | 3.84 | 1 | 2,091,000 | 8,029,440 | |
Khóa tay gạt Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Phào giả mặt sau | md | 6.76 | 1 | 80,000 | 540,800 | |||
Công lắp đặt tại Phan Rang | m2 | 3.84 | 1 | 300,000 | 1,152,000 | |||
Tổng cộng (1 bộ) | 10,392,240 |
Cửa thép vân gỗ 4 cánh
Cửa thép vân gỗ 4 cánh đều
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | |||||
Cửa đi thép vân gỗ 4 cánh đều(KG-42) | 3510 | 2357 | m2 | 8.27 | 1 | 2,975,000 | 24,603,250 | |
Khóa tay gạt Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Phào giả mặt sau | md | 8.58 | 1 | 80,000 | 686,720 | |||
Gia công ô thoáng kính | ô | 3 | 158,000 | 474,000 | ||||
Công lắp đặt tại Phan Rang | m2 | 8.27 | 1 | 300,000 | 2,481,000 | |||
Tổng cộng (1 bộ) | 28,914,970 |
Cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | |||||
Cửa đi thép vân gỗ 4 cánh lệch (KG-41) |
3510 | 2357 | m2 | 8.27 | 1 | 3,069,000 | 25,380,630 | |
Khóa tay gạt Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Phào giả mặt sau | md | 8.58 | 1 | 80,000 | 686,720 | |||
Gia công kính trên cánh | ô | 2 | 347,000 | 694,000 | ||||
Gia công ô thoáng kính | ô | 3 | 158,000 | 474,000 | ||||
Công lắp đặt tại Phan Rang | m2 | 8.27 | 1 | 300,000 | 2,481,000 | |||
Tổng cộng (1 bộ) | 30,386,350 |
==>>Vậy giá 1 bộ cửa 4 cánh: 30.386.350 vvnđ/bộ , giá chưa bao gồm phí vận chuyển đến công trình.
===>Giá có thể thay đổi theo kích thước thực tế
Cửa Luxury 4 cánh
Bảng giá cửa thép vân gỗ Luxury
Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | |||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | |||||
Cửa Thép Vân Gỗ Luxury 4 cánh (KL-41.01.H.K.3TK) |
2460 | 2077 | m2 | 5.11 | 1 | 3,174,000 | 16,219,140 | |
Khóa Cửa Đại Sảnh KMD | Bộ | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||||
Phào giả mặt sau | md | 6.85 | 1 | 80,000 | 548,320 | |||
Gia công kính trên cánh | Ô | 2 | 347,000 | 694,000 | ||||
Kính cường lực 10mm | 250 | 1720 | m2 | 0.43 | 2 | 1,004,000 | 863,440 | |
Gia công bông cúc trên cánh | ô | 2 | 210,000 | 420,000 | ||||
Phào đỉnh R150 | 2460 | md | 3.16 | 1 | 588,000 | 1,858,080 | ||
Phào ngang R200 | 2460 | md | 2.86 | 1 | 830,000 | 2,373,800 | ||
Phào trụ đứng R200 | 2077 | md | 2.08 | 2 | 830,000 | 3,447,820 | ||
Công lắp đặt tại Phan Rang | m2 | 5.11 | 1 | 300,000 | 1,533,000 | |||
Tổng cộng (1 bộ) | 31,557,600 |
Lưu ý
Bảng giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển đến công trình
Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước thực tế
XEM THÊM: CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP MDF
THÔNG TIN LIÊN HỆ BÁO GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ PHAN RANG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINGDOOR
☎Hotline: 085.327.0008
Website: cuagochongchay.net.vn
Hệ thống Showroom Công ty Cổ phần tập đoàn KINGDOOR
Showroom 1: 489 Đ. 23/10, P. Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.
Showroom 2: Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Tp. HCM.
Showroom 3: Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp. HCM.
Showroom 4: Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp. HCM.
Showroom 5: Tô Ký, Thới Tam Môn, Hóc Môn